Back to top
Skip to menu
Skip to content
Explore Gower Access Statistics |
| We have received 733577 page views since June 17, 2007 Today is: July, 27 2008 Busiest Month: June 2008 (97746 Hits) Busiest Day: 15 March 2008 (18604 Hits) Busiest Hour: 20:00 - 20:59 on March 18, 2008 (5928 Hits) [ Return to Basic Statistics ] |
Yearly Stats |
||
| Year | Page Views | |
| 2007 | 240223 | |
| 2008 | 495159 | |
Monthly Stats for 2008 |
||
| Month | Page Views | |
| January | 49455 | |
| February | 46100 | |
| March | 87697 | |
| April | 62622 | |
| May | 69891 | |
| June | 97746 | |
| July | 81648 | |
Daily Stats for July, 2008 |
||
| Date | Page Views | |
| 1 | 2787 (3.413%) | |
| 2 | 2715 (3.325%) | |
| 3 | 2989 (3.660%) | |
| 4 | 3864 (4.732%) | |
| 5 | 2418 (2.961%) | |
| 6 | 2308 (2.826%) | |
| 7 | 2676 (3.277%) | |
| 8 | 4143 (5.074%) | |
| 9 | 4446 (5.445%) | |
| 10 | 3026 (3.706%) | |
| 11 | 4405 (5.395%) | |
| 12 | 4286 (5.249%) | |
| 13 | 3016 (3.693%) | |
| 14 | 2934 (3.593%) | |
| 15 | 3925 (4.807%) | |
| 16 | 2540 (3.110%) | |
| 17 | 2572 (3.150%) | |
| 18 | 2777 (3.401%) | |
| 19 | 3165 (3.876%) | |
| 20 | 2393 (2.930%) | |
| 21 | 3141 (3.847%) | |
| 22 | 3791 (4.643%) | |
| 23 | 2777 (3.401%) | |
| 24 | 2867 (3.511%) | |
| 25 | 2970 (3.637%) | |
| 26 | 2577 (3.156%) | |
| 27 | 140 (0.171%) | |
Hourly Stats for July 27, 2008 |
||
| Hour | Page Views | |
| 00:00 - 00:59 | 130 (92.85%) | |
| 01:00 - 01:59 | 10 (7.142%) | |
| 02:00 - 02:59 | 0 (0%) | |
| 03:00 - 03:59 | 0 (0%) | |
| 04:00 - 04:59 | 0 (0%) | |
| 05:00 - 05:59 | 0 (0%) | |
| 06:00 - 06:59 | 0 (0%) | |
| 07:00 - 07:59 | 0 (0%) | |
| 08:00 - 08:59 | 0 (0%) | |
| 09:00 - 09:59 | 0 (0%) | |
| 10:00 - 10:59 | 0 (0%) | |
| 11:00 - 11:59 | 0 (0%) | |
| 12:00 - 12:59 | 0 (0%) | |
| 13:00 - 13:59 | 0 (0%) | |
| 14:00 - 14:59 | 0 (0%) | |
| 15:00 - 15:59 | 0 (0%) | |
| 16:00 - 16:59 | 0 (0%) | |
| 17:00 - 17:59 | 0 (0%) | |
| 18:00 - 18:59 | 0 (0%) | |
| 19:00 - 19:59 | 0 (0%) | |
| 20:00 - 20:59 | 0 (0%) | |
| 21:00 - 21:59 | 0 (0%) | |
| 22:00 - 22:59 | 0 (0%) | |
| 23:00 - 23:59 | 0 (0%) | |

